China
FA Cup (China) Predictions, Results & Stats

Transfers · 2026/27
198 moves since 1 June 2026. Arrivals and departures for clubs in this league.
| Date | Player | From | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jul 2026 | Zhong Minghzi | Tai'an Tiankuang | Xiamen Feilu | Free transfer | — |
| 14 Jul 2026 | An Yongjian | Meizhou Kejia | Tai'an Tiankuang | Free transfer | — |
| 14 Jul 2026 | Chen Guokang | Dongguan United | Wuxi Wugou | Free transfer | — |
| 14 Jul 2026 | Chen Weiqi | Shenzhen Juniors | Guangzhou Dandelion | - | — |
| 14 Jul 2026 | Han Kunda | Dongguan United | Xiamen Feilu | Loan | — |
| 14 Jul 2026 | P. Yin | Heilongjiang Lava Spring | Shangyu Pterosaur | Loan | — |
| 14 Jul 2026 | Z. Li | Guangxi Hengchen | Wuhan Three Towns | Free transfer | — |
| 14 Jul 2026 | Zhao Ziye | Hebei Kungfu | Wuhan Three Towns | Loan | — |
| 13 Jul 2026 | J. Godínez | Nantong Zhiyun | Tepatitlán | Free transfer | — |
| 13 Jul 2026 | Li Diantong | Yanbian Longding | Xiamen Feilu | Free transfer | — |
| 12 Jul 2026 | Felippe Cardoso | Al Najma | Hangzhou Greentown | Transfer | — |
| 12 Jul 2026 | L. Tufegdžić | Cukaricki | Qingdao Jonoon | Free transfer | — |
| 12 Jul 2026 | Pedro Delgado | Shandong Luneng | Dalian Zhixing | Loan | — |
| 11 Jul 2026 | Aniwar Abduwahap | Shaanxi Union | Dongguan United | - | — |
| 09 Jul 2026 | Zhang Yufeng | Yunnan Yukun | Sichuan Jiuniu | Loan | — |
| 08 Jul 2026 | Liu Xiaolong | Qingdao Youth Island | Shenzhen Juniors | Transfer | — |
| 08 Jul 2026 | S. Ormeño | Qingdao Jonoon | Wanderers | Free transfer | — |
| 08 Jul 2026 | Wang Weipu | Shaanxi Union | Changchun Yatai | Loan | — |
| 08 Jul 2026 | Wen Junjie | Dongguan United | Shaanxi Union | Loan | — |
| 08 Jul 2026 | Yan Yihan | Dalian Zhixing | Dalian Huayi | Loan | — |
| 08 Jul 2026 | Zhang Xiaobin | Sichuan Jiuniu | Wuhan Three Towns | Transfer | — |
| 08 Jul 2026 | Zhang Yue | Xiamen Feilu | Rizhao Yuqi | Free transfer | — |
| 08 Jul 2026 | Zhao Jianfei | Shandong Luneng | Sichuan Jiuniu | Loan | — |
| 08 Jul 2026 | Zhaozhi Zhang | Meizhou Kejia | Guangxi Hengchen | Free transfer | — |
| 07 Jul 2026 | A. Xie | VfB Stuttgart | Qingdao Youth Island | Free transfer | — |
| 07 Jul 2026 | Ke Yuan | Shenzhen Juniors | Rizhao Yuqi | Loan | — |
| 07 Jul 2026 | Pan Xuanyu | Shangyu Pterosaur | Yanbian Longding | Loan | — |
| 07 Jul 2026 | Pan Yuchen | Xiamen Feilu | Rizhao Yuqi | Free transfer | — |
| 07 Jul 2026 | Z. Li | Xiamen Feilu | Qingdao Red Lions | Free transfer | — |
| 06 Jul 2026 | C. Lu | Dalian Huayi | Dalian Kewei | - | — |
| 06 Jul 2026 | Chen Yanpu | Shaanxi Union | Guizhou Zhucheng | - | — |
| 06 Jul 2026 | Elkut Eysajan | Shaanxi Union | Dalian Huayi | Loan | — |
| 05 Jul 2026 | Li Da | Ningxia Pingluo | Langfang Glory City | Free transfer | — |
| 05 Jul 2026 | Zhang Zichao | Dalian Kewei | Rizhao Yuqi | Free transfer | — |
| 04 Jul 2026 | Zhang Huajun | Guangxi Hengchen | Dalian Kewei | Free transfer | — |
| 03 Jul 2026 | Boyang Zhao | Sichuan Jiuniu | Xiamen Feilu | Loan | — |
| 03 Jul 2026 | Damlinjab | Changchun Xidu | Langfang Glory City | Free transfer | — |
| 03 Jul 2026 | Elkut Eysajan | Wuxi Wugou | Shaanxi Union | Loan | — |
| 03 Jul 2026 | Li Songyi | Yunnan Yukun | Shanghai Shenhua | Free transfer | — |
| 03 Jul 2026 | Y. Qian | Langfang Glory City | Hangzhou Greentown | Transfer | — |
| 03 Jul 2026 | Yang He | Hougang United | Nanjing City | Free transfer | — |
| 02 Jul 2026 | A. Kolev | Nantong Zhiyun | Cherno More Varna | Free transfer | — |
| 02 Jul 2026 | Ablikim Abdusalam | Hangzhou Greentown | Langfang Glory City | Loan | — |
| 02 Jul 2026 | Liu Guobo | Shandong Luneng | Shenyang Urban | Loan | — |
| 02 Jul 2026 | Muhtar Ular | Rizhao Yuqi | Tai'an Tiankuang | Free transfer | — |
| 02 Jul 2026 | Omar Bugiel | AFC Wimbledon | Suzhou Dongwu | Free transfer | — |
| 02 Jul 2026 | S. Jin | Gainare Tottori | Qingdao Youth Island | Transfer | — |
| 02 Jul 2026 | Sun Xipeng | Yanbian Longding | Changchun Yatai | Free transfer | — |


























































































