Tomorrow 12:30
Egypt
Cup (Egypt) Predictions, Results & Stats

Cup — 1x2 predictions for next matches
Implied probabilities from the partner bookmaker line. The pick is the highest-probability market. This is not a guaranteed tip.
Kick-offMatch1X2Over/UnderDouble chanceBTTSPick
Today 15:00Match previews
Current matchdays
09 Nov 2026 Cup
1 match
Season calendar 2026/27
36 fixtures across 5 rounds.
Bur Fouad
Delphi
El Dakhleya
El Minya
El Seka El Hadid
El Shorta
Misr EL Makasa
Misr Insurance
ProxyMatchday 32
21 matches
Smouha SC3 – 1
Ghazl El Mehalla
National Bank of Egypt4 – 1
Bur Fouad
Petrojet1 – 0
Wadi Degla
Al Ittihad0 – 1
Kahraba Ismailia
Pharco2 – 0
Telephonaat Beni Suef
Enppi1 – 0
El Mokawloon
Haras El Hodood3 – 1
Ismaily SC
El Geish2 – 0
El Seka El Hadid
Al Ahlyvs
Itesalat
Zamalek SCvs
Baladiyyat Al Mehalla
Ceramica Cleopatravs
Abu Qair Semad
Future FCvs
Olympic El Qanah
El Gouna FC2 – 1
Asyut Petrol
Masrvs
Alo Egypt
AL Masry4 – 2
Dikernis
Pyramids FC2 – 0
Masar
Ceramica Cleopatra2 – 0
Abu Qair Semad
Masr1 – 0
Alo Egypt
Future FC1 – 0
Olympic El Qanah
Al Ahly1 – 2
Itesalat
Zamalek SC1 – 0
Baladiyyat Al MehallaMatchday 16
8 matches
El Geish1 – 1
Kahraba Ismailia
National Bank of Egypt0 – 1
Enppi
Haras El Hodood1 – 1
Smouha SC
Itesalat2 – 1
Pharco
El Gouna FC0 – 3
Pyramids FC
Petrojet2 – 1
Future FC
Masr0 – 0
AL Masry
Zamalek SC1 – 2
Ceramica CleopatraQuarter-finals
4 matches
Haras El Hodood1 – 1
Masr
Itesalat0 – 2
Enppi
Ceramica Cleopatra0 – 0
El Geish
Petrojet0 – 2
Pyramids FCSemi-finals
2 matches
El Geish1 – 3
Masr
Enppi0 – 4
Pyramids FCFinal
1 match
Masr1 – 2
Pyramids FCStatistics · 2025/26
Current season only — values stay at 0 until matches are played.
Results / table
Standings will appear after the season starts and the next sync.
Top scorers
Goals
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Temine | AL Masry | 1 |
| 2 | A. Deghmoum | AL Masry | 0 |
| 3 | Ahmed Yasser Rayan | National Bank of Egypt | 0 |
| 4 | G. Okwara | Future FC | 0 |
| 5 | Kahraba | Enppi | 0 |
| 6 | Karim Hafez | Pyramids FC | 0 |
| 7 | Mohamed Ibrahim | National Bank of Egypt | 0 |
| 8 | Oday Dabbagh | Zamalek SC | 0 |
Top assists
Assists
| # | Player | Team | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Deghmoum | AL Masry | 0 |
| 2 | Ahmed Yasser Rayan | National Bank of Egypt | 0 |
| 3 | G. Okwara | Future FC | 0 |
| 4 | Kahraba | Enppi | 0 |
| 5 | Karim Hafez | Pyramids FC | 0 |
| 6 | M. Temine | AL Masry | 0 |
| 7 | Mohamed Ibrahim | National Bank of Egypt | 0 |
| 8 | Oday Dabbagh | Zamalek SC | 0 |
Best goal + assist
G+A
| # | Player | Team | G+A |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Temine | AL Masry | 1 |
| 2 | A. Deghmoum | AL Masry | 0 |
| 3 | Ahmed Yasser Rayan | National Bank of Egypt | 0 |
| 4 | G. Okwara | Future FC | 0 |
| 5 | Kahraba | Enppi | 0 |
| 6 | Karim Hafez | Pyramids FC | 0 |
| 7 | Mohamed Ibrahim | National Bank of Egypt | 0 |
| 8 | Oday Dabbagh | Zamalek SC | 0 |
Yellow cards
YC
| # | Player | Team | YC |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Okwara | Future FC | 2 |
| 2 | M. Temine | AL Masry | 2 |
| 3 | A. Deghmoum | AL Masry | 1 |
| 4 | Ahmed Yasser Rayan | National Bank of Egypt | 0 |
| 5 | Kahraba | Enppi | 0 |
| 6 | Karim Hafez | Pyramids FC | 0 |
| 7 | Mohamed Ibrahim | National Bank of Egypt | 0 |
| 8 | Oday Dabbagh | Zamalek SC | 0 |
Red cards
RC
| # | Player | Team | RC |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Okwara | Future FC | 1 |
| 2 | M. Temine | AL Masry | 1 |
| 3 | A. Deghmoum | AL Masry | 0 |
| 4 | Ahmed Yasser Rayan | National Bank of Egypt | 0 |
| 5 | Kahraba | Enppi | 0 |
| 6 | Karim Hafez | Pyramids FC | 0 |
| 7 | Mohamed Ibrahim | National Bank of Egypt | 0 |
| 8 | Oday Dabbagh | Zamalek SC | 0 |
Transfers · 2026/27
250 moves since 1 June 2026. Arrivals and departures for clubs in this league.
Bur FouadDelphiEl DakhleyaEl MinyaEl Seka El HadidEl ShortaMisr EL MakasaMisr InsuranceProxy
| Date | Player | From | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Aug 2026 | Adham Karim | El Gouna FC | Liège | Loan | — |
| 22 Aug 2026 | I. El Nagaawy | Ismaily SC | Slavia Praha II | - | — |
| 17 Aug 2026 | D. Dokou | Leixoes | El Mokawloon | Free transfer | — |
| 16 Aug 2026 | A. Benbouali | Gyori ETO FC | Pyramids FC | Transfer | — |
| 16 Aug 2026 | M. Shafiq | Haras El Hodood | Haras El Hodood | - | — |
| 15 Aug 2026 | Mohamed Abdelnasser | Al Ahly | El Mokawloon | Loan | — |
| 14 Aug 2026 | A. Gouda | Pyramids FC | Masr | Loan | — |
| 14 Aug 2026 | A. Saleh | El Seka El Hadid | Smouha SC | Transfer | — |
| 14 Aug 2026 | A. Sulieman | Kahraba Ismailia | AL Masry | Transfer | — |
| 14 Aug 2026 | C. Ekpenyong | El Mokawloon | Pharco | Free transfer | — |
| 14 Aug 2026 | David Simukonda | Ceramica Cleopatra | El Gouna FC | Loan | — |
| 14 Aug 2026 | Eyad Salah | Abu Qair Semad | Abu Qair Semad | Free transfer | — |
| 14 Aug 2026 | F. Akem | Ceramica Cleopatra | Abu Qair Semad | Free transfer | — |
| 14 Aug 2026 | H. Gamal | Al Ahly | Pyramids FC | Free transfer | — |
| 14 Aug 2026 | Hatem Mohamed Sukar | Ismaily SC | National Bank of Egypt | Transfer | — |
| 14 Aug 2026 | I. Adel | Al Ahly | El Mokawloon | Loan | — |
| 14 Aug 2026 | K. Hamed | Panserraikos | National Bank of Egypt | Free transfer | — |
| 14 Aug 2026 | M. Essam | Dayrout | Enppi | Transfer | — |
| 14 Aug 2026 | M. Moawad | Al Wihdat | Al Ittihad | Transfer | — |
| 14 Aug 2026 | Mohamed Abdelnasser | El Mokawloon | Al Ahly | Transfer | — |
| 14 Aug 2026 | Omar Kamal | Al Ahly | El Mokawloon | Free transfer | — |
| 14 Aug 2026 | Samir Mohamed | Al Ahly | Petrojet | Transfer | — |
| 14 Aug 2026 | Tawfik Mohamed | Petrojet | Al Ahly | Transfer | — |
| 13 Aug 2026 | A. Mahran | Dayrout | Asyut Petrol | Transfer | — |
| 13 Aug 2026 | A. Shika | Itesalat | Ceramica Cleopatra | Transfer | — |
| 13 Aug 2026 | Ahmed Mahmoud | Zamalek SC | Enppi | Free transfer | — |
| 13 Aug 2026 | M. Dhaoui | Al Ahly | Cristo | Free transfer | — |
| 13 Aug 2026 | M. Okasha | Masr | Dayrout | Free transfer | — |
| 13 Aug 2026 | M. Osam | Enppi | Pharco | Free transfer | — |
| 13 Aug 2026 | M. Salah | Ghazl El Mehalla | Al Ahly | Transfer | — |
| 13 Aug 2026 | Mohamed Hozian | El Mokawloon | Olympic El Qanah | Free transfer | — |
| 13 Aug 2026 | Mohamed Sherif | Al Ahly | Al Zawra'a | Loan | — |
| 13 Aug 2026 | Mohamed Shika | Kahraba Ismailia | Ceramica Cleopatra | Free transfer | — |
| 13 Aug 2026 | Pascal Phiri | Pyramids FC | Al Ittihad | Loan | — |
| 13 Aug 2026 | W. Parfait Teukeu | El Gouna FC | El Gouna FC | - | — |
| 13 Aug 2026 | Y. Afifi | Al Ahly | Afifi Youssef | Free transfer | — |
| 13 Aug 2026 | Youssef Afifi | Ceramica Cleopatra | El Gouna FC | Loan | — |
| 12 Aug 2026 | Abdallah El Saeed | El Gouna FC | La Viena FC | Free transfer | — |
| 12 Aug 2026 | Ahmed Abdelkader | Al-Karma | Pyramids FC | Transfer | — |
| 12 Aug 2026 | Ali Hussein | Wadi Degla | Abu Qair Semad | Loan | — |
| 12 Aug 2026 | Anderson Ceará | Csikszereda | National Bank of Egypt | Transfer | — |
| 12 Aug 2026 | Fathi Mohamed | Ceramica Cleopatra | Ceramica Cleopatra | - | — |
| 12 Aug 2026 | Khalied Alnabrisi | Ismaily SC | Ceramica Cleopatra | Free transfer | — |
| 12 Aug 2026 | M. Tarek | National Bank of Egypt | Tanta SC | Free transfer | — |
| 12 Aug 2026 | M. Wayo | Hearts of Oak | Olympic El Qanah | Transfer | — |
| 12 Aug 2026 | Moaz Mosaad | Pharco | Ceramica Cleopatra | Free transfer | — |
| 12 Aug 2026 | Y. Galal | Future FC | Galal Youssef | Free transfer | — |
| 12 Aug 2026 | Y. Salah | National Bank of Egypt | La Viena FC | Free transfer | — |
| 11 Aug 2026 | A. Abass | El Geish | Baladiyyat Al Mehalla | Free transfer | — |
| 11 Aug 2026 | A. Samir | Ceramica Cleopatra | Baladiyyat Al Mehalla | Free transfer | — |
| 11 Aug 2026 | Abdel Rahman Ramadan | Al Ittihad | Pharco | Free transfer | — |
| 11 Aug 2026 | Akram Tawfik | Al Shamal | Al Ahly | Free transfer | — |
| 11 Aug 2026 | Ali Elfeel | Future FC | Olympic El Qanah | - | — |
| 11 Aug 2026 | B. Adesanya | Polessya | National Bank of Egypt | Transfer | — |
| 11 Aug 2026 | Fady Farid | Al Ittihad | Smouha SC | Free transfer | — |
| 11 Aug 2026 | K. Abdelfattah | Ceramica Cleopatra | El Mokawloon | Loan | — |
| 11 Aug 2026 | M. Yasser | Masr | Masar | Transfer | — |
| 11 Aug 2026 | Mahmoud Emad | National Bank of Egypt | Al Ittihad | Loan | — |
| 11 Aug 2026 | Mostafa Hamada | Future FC | Olympic El Qanah | - | — |
| 11 Aug 2026 | P. Gwargis | Duhok | Ceramica Cleopatra | Transfer | — |
| 11 Aug 2026 | S. Jaziri | Zamalek SC | Hatta SC | Transfer | — |
| 10 Aug 2026 | Amr Saleh | Al Ittihad | Haras El Hodood | Free transfer | — |
| 10 Aug 2026 | Ayman Abdelaziz | Zamalek SC | El Geish | Free transfer | — |
| 10 Aug 2026 | F. Lakay | Ceramica Cleopatra | Al Ahli Tripoli | - | — |
| 10 Aug 2026 | I. Gaber | Abu Qair Semad | El Raja | Free transfer | — |
| 10 Aug 2026 | Mohamed Juhayna | Smouha SC | Wadi Degla | Free transfer | — |
| 10 Aug 2026 | Omar Diyaa | Team | Petrojet | Free transfer | — |
| 10 Aug 2026 | Trézéguet | Al Ahly | Al Riyadh | Free transfer | — |
| 09 Aug 2026 | J. Arumala | Ikorodu City | Al Ittihad | Transfer | — |
| 09 Aug 2026 | M. Ateya | Al Ahly | Ateya Moaz | Free transfer | — |
| 09 Aug 2026 | Mohab Samy | Enppi | Olympic El Qanah | Loan | — |
| 08 Aug 2026 | A. Magdy | Zamalek SC | Asyut Petrol | Free transfer | — |
| 08 Aug 2026 | A. Wael | Zamalek SC | Al Ittihad | Free transfer | — |
| 08 Aug 2026 | Abdelrahman Morgan | Asyut Petrol | Asyut Petrol | Free transfer | — |
| 08 Aug 2026 | Ahmed Mahmoud | Zamalek SC | Mahmoud Ahmed | Free transfer | — |
| 08 Aug 2026 | Ahmed Mahmoud | Zamalek SC | Enppi | Free transfer | — |
| 08 Aug 2026 | I. Galal | Olympic El Qanah | Galal Ibrahim | Free transfer | — |
| 08 Aug 2026 | M. Ben Romdhane | Al Ahly | Al Shamal | Transfer | — |
| 08 Aug 2026 | Mohamed Grendo | Ghazl El Mehalla | Pharco | Free transfer | — |
| 08 Aug 2026 | Seif Gaafar | Zamalek SC | Farouk Gaafar Seif | Free transfer | — |
| 08 Aug 2026 | Trezeguet | Al Ittihad | Al Ittihad | Raise | — |
| 07 Aug 2026 | Abdelrahman Ramadan | El Dakhleya | Petrojet | Free transfer | — |
| 07 Aug 2026 | Ahmed Shadad | AL Masry | Enppi | Free transfer | — |
| 07 Aug 2026 | F. Ahmed | Dubai City | Petrojet | Free transfer | — |
| 07 Aug 2026 | Marwan Hamdy | Pyramids FC | Al-Karma | Transfer | — |
| 07 Aug 2026 | Z. El Sayed | Masr | Asyut Petrol | Loan | — |
| 06 Aug 2026 | A. Alaa | Al Ittihad | Itesalat | Loan | — |
| 06 Aug 2026 | F. M. Kouablan | Ceramica Cleopatra | Petrojet | Loan | — |
| 06 Aug 2026 | G. Okwara | Future FC | Petrojet | Free transfer | — |
| 06 Aug 2026 | K. Emad | Future FC | Asyut Petrol | Free transfer | — |
| 06 Aug 2026 | Mahmoud Rezk | Future FC | Olympic El Qanah | Free transfer | — |
| 05 Aug 2026 | Fathy Gamal | Asyut Petrol | Asyut Petrol | Free transfer | — |
| 05 Aug 2026 | I. Thiam | Al Mesaimeer | El Mokawloon | Free transfer | — |
| 04 Aug 2026 | A. Liadi | Al Ittihad | Petrojet | Transfer | — |
| 04 Aug 2026 | Abdelrahim Amoory | Ghazl El Mehalla | Haras El Hodood | Free transfer | — |
| 04 Aug 2026 | Hazem Saeed | Smouha SC | Itesalat | Loan | — |
| 04 Aug 2026 | I. Ayodele | Shooting Stars | Future FC | Transfer | — |
| 04 Aug 2026 | K. Sekgota | Siwelele | Petrojet | Free transfer | — |
| 04 Aug 2026 | Y. Abdelhafiz | Al Ahly | Enppi | Transfer | — |
| 03 Aug 2026 | Ahmed Ali | AL Masry | Olympic El Qanah | Loan | — |
| 03 Aug 2026 | C. C. Bodne | La Viena FC | Asyut Petrol | Loan | — |
| 02 Aug 2026 | A. Mostafa | Ismaily SC | Sharjah FC | Transfer | — |
| 02 Aug 2026 | Greisha | Al Ahly | Wadi Degla | Free transfer | — |
| 02 Aug 2026 | Mohamed Sadek | Ceramica Cleopatra | Olympic El Qanah | Loan | — |
| 01 Aug 2026 | Bonheur Mugisha | AL Masry | Al-Hazm | Transfer | — |
| 01 Aug 2026 | M. Egbemba | La Viena FC | El Gouna FC | Transfer | — |
| 01 Aug 2026 | Mohamed Adel | Ceramica Cleopatra | Smouha SC | Loan | — |
| 01 Aug 2026 | Mohamed El Sayed | Al Ahly | AL Masry | Loan | — |
| 01 Aug 2026 | Mohamed Ezz | Pharco | Masr | Transfer | — |
| 01 Aug 2026 | S. Jaziri | Zamalek SC | Hatta SC | Transfer | — |
| 31 Jul 2026 | A. Roshdy | Enppi | Enppi | Raise | — |
| 31 Jul 2026 | Abdel Rahman Rizk | El Entag EL Harby | Future FC | Transfer | — |
| 31 Jul 2026 | K. Ragab | El Geish | Baladiyyat Al Mehalla | Loan | — |
| 31 Jul 2026 | M. Samiae | Ismaily SC | Smouha SC | Free transfer | — |
| 31 Jul 2026 | N. Gradišar | Al Ahly | Ceramica Cleopatra | Loan | — |
| 31 Jul 2026 | Omar Khedr | Aston Villa | Masr | Transfer | — |
| 31 Jul 2026 | Ossama Fathy | El Mokawloon | Olympic El Qanah | Transfer | — |
| 31 Jul 2026 | Tsvetan Tsvetanov | Pharco | Masr | - | — |
| 31 Jul 2026 | Youssef Nabih | Masr | Mosul | Transfer | — |
| 31 Jul 2026 | Zyad Farag | AL Masry | Abu Qair Semad | Transfer | — |
| 30 Jul 2026 | A. Ghouma | Pharco | ES Sahel | Free transfer | — |
| 30 Jul 2026 | A. Hafez | Future FC | Ahmed Hafez Abdallah | Free transfer | — |
| 30 Jul 2026 | Amoory | Al Ittihad | Amoory | Free transfer | — |
| 30 Jul 2026 | Amoory | Al Ittihad | Baladiyyat Al Mehalla | Free transfer | — |
| 30 Jul 2026 | Marwan Mahmoud | Masr | Mahmoud Marwan | Free transfer | — |
| 30 Jul 2026 | Q. Sibande | Petrojet | Stellenbosch | Loan | — |
| 29 Jul 2026 | A. Abdin | Al Ahly | Wadi Degla | Transfer | — |
| 29 Jul 2026 | D. Elsayed | Abu Qair Semad | Elsayed Diaa | Free transfer | — |
| 29 Jul 2026 | K. Komlavi | ASC Kara | El Geish | Free transfer | — |
| 29 Jul 2026 | K. Komlavi | ASC Kara | El Geish | Free transfer | — |
| 29 Jul 2026 | M. El Aash | Al Ahly | AL Masry | Transfer | — |
| 29 Jul 2026 | Mazen Osama | Dayrout | Al Ittihad | - | — |
| 29 Jul 2026 | Mohamed Hesham | El Mokawloon | El Gouna FC | Free transfer | — |
| 29 Jul 2026 | Mohamed Shokry | Al Ahly | AL Masry | Transfer | — |
| 29 Jul 2026 | Sonko | Petrojet | Mardin 1969 | Transfer | — |
| 28 Jul 2026 | El Habib Hassan | Smouha SC | Al Ittihad | Free transfer | — |
| 28 Jul 2026 | Hossam Adel | Al Ahly | Petrojet | Free transfer | — |
| 28 Jul 2026 | M. Ouka | Haras El Hodood | Masr | Transfer | — |
| 28 Jul 2026 | Walid Farag | Future FC | Masr | Free transfer | — |
| 28 Jul 2026 | Youssry Wahid | National Bank of Egypt | Al Ittihad | Loan | — |
| 27 Jul 2026 | Islam Abdallah | Masr | Al Ittihad | Loan | — |
| 27 Jul 2026 | M. Bakrar | Dinamo Zagreb | Al Ahly | Transfer | — |
| 27 Jul 2026 | Yassin El Mallah | Pharco | AL Masry | Transfer | — |
| 26 Jul 2026 | A. Ziani | Difaa EL Jadida | AL Masry | Transfer | — |
| 26 Jul 2026 | Amr Shaaban | Wadi Degla | Baladiyyat Al Mehalla | Free transfer | — |
| 26 Jul 2026 | Mohamed Fathi | National Bank of Egypt | Wadi Degla | Free transfer | — |
| 26 Jul 2026 | W. Benbella | Montlouis | El Geish | Free transfer | — |
| 25 Jul 2026 | Ahmed Dahesh | Wadi Degla | Abu Qair Semad | Loan | — |
| 25 Jul 2026 | Ali Abdelmaguid | Zamalek SC | Itesalat | Free transfer | — |
| 25 Jul 2026 | F. El Henawy | Haras El Hodood | Ceramica Cleopatra | Transfer | — |
| 25 Jul 2026 | M. Dabash | Smouha SC | Abu Qair Semad | Free transfer | — |
| 25 Jul 2026 | M. Essam | Pyramids FC | El Gouna FC | Free transfer | — |
| 25 Jul 2026 | M. Metawea | Future FC | El Gouna FC | Loan | — |
| 25 Jul 2026 | Omar El Gazar | Ceramica Cleopatra | El Gouna FC | Loan | — |
| 24 Jul 2026 | Ahmed Sherif | El Gouna FC | El Gouna FC | - | — |
| 24 Jul 2026 | Amr Khalil | Al Ittihad | Haras El Hodood | Free transfer | — |
| 24 Jul 2026 | Khaled Ahmed | Enppi | El Gouna FC | Loan | — |
| 23 Jul 2026 | Eslam Risha | Ceramica Cleopatra | El Gouna FC | Transfer | — |
| 23 Jul 2026 | H. Hesham | Pyramids FC | Hesham Hassan | Free transfer | — |
| 22 Jul 2026 | Ahmed Ghoneim | Petrojet | El Gouna FC | Transfer | — |
| 22 Jul 2026 | I. Abou-Salima | Haras El Hodood | El Gouna FC | Free transfer | — |
| 22 Jul 2026 | K. Semakula | Al-Adalah | Al Ittihad | Free transfer | — |
| 22 Jul 2026 | M. Reda | Ceramica Cleopatra | El Gouna FC | Transfer | — |
| 22 Jul 2026 | Seif Al Agouz | Pharco | Abu Qair Semad | Transfer | — |
| 22 Jul 2026 | Z. Shaker | Pyramids FC | Abu Qair Semad | Free transfer | — |
| 21 Jul 2026 | Sharkia | Future FC | Future FC | - | — |
| 20 Jul 2026 | K. Emad | Future FC | Pharco | Free transfer | — |
| 20 Jul 2026 | S. Amadi | Ceramica Cleopatra | Al-Karma | Transfer | — |
| 20 Jul 2026 | Yousief Gamal | Ceramica Cleopatra | Gamal Yousief | Free transfer | — |
| 19 Jul 2026 | Ismail Ashraf | Haras El Hodood | Asyut Petrol | Free transfer | — |
| 19 Jul 2026 | M. Sandouqa | Sama Al Sarhan | El Mokawloon | Free transfer | — |
| 19 Jul 2026 | Walid Mostafa | Pharco | Future FC | Free transfer | — |
| 18 Jul 2026 | A. Rashdan | Pharco | Ghazl El Mehalla | Transfer | — |
| 18 Jul 2026 | S. Benjdida | Maghreb Fès | Al Ahly | Transfer | — |
| 17 Jul 2026 | Canaria | Al Ittihad | Canaria | Free transfer | — |
| 17 Jul 2026 | F. Nechat Djabri | JS Kabylie | Ghazl El Mehalla | Free transfer | — |
| 17 Jul 2026 | Hossam Abdelmaguid | Zamalek SC | Ludogorets | Transfer | — |
| 17 Jul 2026 | Ibrahim El Kadi | El Mokawloon | Pharco | Free transfer | — |
| 17 Jul 2026 | K. Kourdoghli | Al Wihdat | Abu Qair Semad | Free transfer | — |
| 17 Jul 2026 | Mahmoud Alaa | Al Ittihad | Alaa Mahmoud | Free transfer | — |
| 16 Jul 2026 | Eyad El Askalany | FC Rostov | Pyramids FC | Loan | — |
| 16 Jul 2026 | Hadi Dakwar | Abu Qair Semad | Abu Qair Semad | Free transfer | — |
| 16 Jul 2026 | Karim El Deeb | Al Ittihad | Petrojet | Free transfer | — |
| 16 Jul 2026 | Khaled Mohamed Awad | Erbil | Pyramids FC | Transfer | — |
| 16 Jul 2026 | M. Hajij | FC WIL 1900 | Masr | Transfer | — |
| 16 Jul 2026 | Z. Mohamed | Tanta SC | El Geish | Transfer | — |
| 15 Jul 2026 | Khaled Mohamed Awad | El Geish | Erbil | - | — |
| 15 Jul 2026 | Mahmoud Abdel Halim | Pharco | Wadi Degla | Free transfer | — |
| 15 Jul 2026 | Mohamed Toni | Ceramica Cleopatra | Al Ittihad | Transfer | — |
| 15 Jul 2026 | Nour Alaa | Ceramica Cleopatra | Al Ittihad | Loan | — |
| 14 Jul 2026 | J. Mwanga | Ghazl El Mehalla | Mwanga Jimmy | Free transfer | — |
| 14 Jul 2026 | Mohamed Ammar | Ismaily SC | El Mokawloon | Transfer | — |
| 13 Jul 2026 | A. Randrianantenaina | El Gouna FC | Gloria Bistriţa | Free transfer | — |
| 13 Jul 2026 | E. Fathi | Smouha SC | Abu Qair Semad | Free transfer | — |
| 13 Jul 2026 | M. Alaa | El Gouna FC | Ceramica Cleopatra | Transfer | — |
| 13 Jul 2026 | M. Emad | El Gouna FC | Ceramica Cleopatra | Transfer | — |
| 13 Jul 2026 | Mahmoud Shabana | Al Ittihad | El Geish | Free transfer | — |
| 13 Jul 2026 | Mohamed Emad | El Gouna FC | Ceramica Cleopatra | Transfer | — |
| 13 Jul 2026 | N. Oppong | Visakha | Asyut Petrol | Free transfer | — |
| 13 Jul 2026 | Saad Samir | Ceramica Cleopatra | Samir Saad | End of career | — |
| 13 Jul 2026 | Samir El Eraki | Ceramica Cleopatra | Ceramica Cleopatra | - | — |
| 12 Jul 2026 | H. Ibrahim | Attram de Visser | Olympic El Qanah | Transfer | — |
| 12 Jul 2026 | Mahmoud Abou Gouda | El Mokawloon | Abu Qair Semad | Transfer | — |
| 12 Jul 2026 | Mahmoud Talaat | Wadi Degla | Tanta SC | Free transfer | — |
| 12 Jul 2026 | R. Najjarine | Wellington Phoenix | Olympic El Qanah | Free transfer | — |
| 12 Jul 2026 | Soliman | Wadi Degla | Wadi Degla | Transfer | — |
| 12 Jul 2026 | Trézéguet | Al Ahly | Trezeguet | Free transfer | — |
| 11 Jul 2026 | A. Sayed Abdallah | Ghazl El Mehalla | Al Ittihad | Free transfer | — |
| 11 Jul 2026 | Ahmed El Arabi | Ghazl El Mehalla | Al Ittihad | Free transfer | — |
| 11 Jul 2026 | Ahmed Hamdi | Zamalek SC | Al Ittihad | Free transfer | — |
| 11 Jul 2026 | Ali El Gabry | Ceramica Cleopatra | Al Ittihad | Loan | — |
| 11 Jul 2026 | Ammar Hamdi | Masr | Enppi | Free transfer | — |
| 11 Jul 2026 | Bashar Alshobaki | Albirah | Abu Qair Semad | Free transfer | — |
| 11 Jul 2026 | M. Genesh | Al Ittihad | Abu Qair Semad | Free transfer | — |
| 11 Jul 2026 | Mohamed Helal | Future FC | Olympic El Qanah | Free transfer | — |
| 11 Jul 2026 | Mohamed Shaaban | El Geish | Olympic El Qanah | Free transfer | — |
| 11 Jul 2026 | S. Safaga | Enppi | Témouchent | Loan | — |
| 10 Jul 2026 | A. Shandi | Abu Qair Semad | Shandi Anas | Free transfer | — |
| 10 Jul 2026 | Clément Niyigena | APR | Smouha SC | Transfer | — |
| 10 Jul 2026 | M. Zaalouk | Al Ahly | Témouchent | Free transfer | — |
| 09 Jul 2026 | Abdel Fattah Sheta | Kahraba Ismailia | Ghazl El Mehalla | Transfer | — |
| 09 Jul 2026 | Abdel Rahman Emad | Masr | Ghazl El Mehalla | Free transfer | — |
| 09 Jul 2026 | Amr Gomaa | Al Ittihad | Ghazl El Mehalla | Transfer | — |
| 09 Jul 2026 | H. Mohamed | Masr | Ghazl El Mehalla | Loan | — |
| 08 Jul 2026 | A. Adham | Smouha SC | Kahraba Ismailia | Loan | — |
| 08 Jul 2026 | Adham Hamada | Smouha SC | Kahraba Ismailia | Transfer | — |
| 08 Jul 2026 | Ahmed Hamzawi | Olympic El Qanah | Asyut Petrol | Free transfer | — |
| 08 Jul 2026 | Mohamed Farouk | Kahraba Ismailia | Smouha SC | Transfer | — |
| 08 Jul 2026 | Mohamed Hamdy Zaki | Haras El Hodood | Olympic El Qanah | Transfer | — |
| 08 Jul 2026 | R. Slim | FAR Rabat | Al Ahly | Loan | — |
| 08 Jul 2026 | Zahy Abdelnaby El | Future FC | Future FC | - | — |
| 07 Jul 2026 | Ahmed Awad | Smouha SC | Abu Qair Semad | Loan | — |
| 07 Jul 2026 | M. Ekbad | Vipers | Ghazl El Mehalla | Free transfer | — |
| 07 Jul 2026 | M. Ekbad | N'Zidane | Ghazl El Mehalla | Free transfer | — |
| 07 Jul 2026 | M. Essam | El Seka El Hadid | Pharco | Transfer | — |
| 07 Jul 2026 | M. Halawani | El Seka El Hadid | Future FC | Transfer | — |
| 07 Jul 2026 | Mohamed Fakhry | Pharco | Al Ittihad | Transfer | — |
| 06 Jul 2026 | A. Abdallah | Enppi | Al Ahly | Transfer | — |
| 06 Jul 2026 | A. Dieng | Al Ahly | Valencia | Free transfer | — |
| 06 Jul 2026 | Ali Mahmoud | Enppi | Al Ahly | Transfer | — |
| 06 Jul 2026 | Mahmoud Daabasa | El Mokawloon | Kahraba Ismailia | Free transfer | — |
| 05 Jul 2026 | K. A. Kaboria | Proxy | Future FC | Transfer | — |
| 05 Jul 2026 | M. Ounajem | Hassania Agadir | Kahraba Ismailia | Loan | — |
| 05 Jul 2026 | Mohamed Ibrahim | National Bank of Egypt | Masr | Free transfer | — |
| 04 Jul 2026 | Ahmed Zaki | Olympic El Qanah | Maleyet Kafr El Zayiat | Loan | — |
| 04 Jul 2026 | Amir Abed | El Mokawloon | Abed Amir | End of career | — |
| 04 Jul 2026 | El Limby | Future FC | Future FC | - | — |
| 04 Jul 2026 | Ghaith Al Madadha | El Geish | Al Faisaly | Transfer | — |
| 04 Jul 2026 | Koko | Ceramica Cleopatra | Ghazl El Mehalla | Free transfer | — |
| 04 Jul 2026 | Marwan Hamdi | Ismaily SC | Smouha SC | Free transfer | — |
















































































































































































































































































































