Portugal
Liga 3 (Portugal) Predictions, Results & Stats

Transfers · 2026/27
250 moves since 1 June 2026. Arrivals and departures for clubs in this league.
AD Marco 09Atlético CPCF Os BelenensesCaldasFafeGuimaraes BLeçaLouletanoLusitano Évora 1911MafraOliveirensePacos FerreiraParedesSC CovilhaTrofenseUnião SantarémVarzimVianense
| Date | Player | From | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | João Sérgio | Beroe | Oliveirense | - | — |
| 26 Jul 2026 | Jordao | Ali CSC | Varzim | Free transfer | — |
| 26 Jul 2026 | Picas | Fafe | Imisli FK | Free transfer | — |
| 26 Jul 2026 | Platiny | Lusitânia Lourosa | Pacos Ferreira | Free transfer | — |
| 26 Jul 2026 | R. Lumungo | Pacos Ferreira | Radomiak Radom | Transfer | — |
| 26 Jul 2026 | R. Marques | Torreense U23 | Oliveirense | - | — |
| 25 Jul 2026 | D. Almeida | Fátima | União Santarém | Free transfer | — |
| 25 Jul 2026 | Rafael Martins | Leixoes | Fafe | Transfer | — |
| 25 Jul 2026 | V. Paciencia | Trofense | Tirsense | Free transfer | — |
| 24 Jul 2026 | Bruma | Vitória SC | AD Marco 09 | - | — |
| 24 Jul 2026 | Kauã Oliveira | Volta Redonda | Trofense | - | — |
| 23 Jul 2026 | Caio Amaral | Torreense | Caldas | Free transfer | — |
| 23 Jul 2026 | Edgar Pacheco | FC Differdange 03 | Atlético CP | Free transfer | — |
| 23 Jul 2026 | Emerson Buiu | Vitoria | Trofense | Free transfer | — |
| 23 Jul 2026 | Francisco Canário | Portimonense | Paredes | Transfer | — |
| 23 Jul 2026 | Gonçalo Braga | Lusitânia Lourosa | Guimaraes B | - | — |
| 23 Jul 2026 | Isnaba Graça | Felgueiras 1932 | União Santarém | Transfer | — |
| 23 Jul 2026 | Pedro Martelo | Oliveirense | Teuta Durrës | Free transfer | — |
| 23 Jul 2026 | Ruca | Trofense | Paredes | Free transfer | — |
| 23 Jul 2026 | Théo Fonseca | Fafe | Oliveirense | Free transfer | — |
| 23 Jul 2026 | Ze Oliveira | Fafe | Paredes | Free transfer | — |
| 22 Jul 2026 | C. Balsa | SC Covilha | Wiliete | Free transfer | — |
| 22 Jul 2026 | D. Muale Nzanza | Leça | Castellón | Transfer | — |
| 22 Jul 2026 | H. Ondoa | Estrela U23 | SC Covilha | Loan | — |
| 22 Jul 2026 | K. John | Sanjoanense | União Santarém | Free transfer | — |
| 21 Jul 2026 | Bernardo Lourenço | Estoril | Atlético CP | - | — |
| 21 Jul 2026 | Diogo Sequeira | Varzim | Lusitano Évora 1911 | Free transfer | — |
| 21 Jul 2026 | João Felix | Brusque | Oliveirense | - | — |
| 21 Jul 2026 | M. Silva | SC Covilha | Syunik | Free transfer | — |
| 21 Jul 2026 | T. Queiroz | Santa Clara | Pacos Ferreira | Loan | — |
| 20 Jul 2026 | Bura | Oliveirense | Atlético CP | Free transfer | — |
| 20 Jul 2026 | J. Nobrega | Gandzasar | União Santarém | Free transfer | — |
| 20 Jul 2026 | Kevyn Santos | Nautico Recife | Trofense | Free transfer | — |
| 20 Jul 2026 | Leandro Alves | Athletic Club | Mafra | Free transfer | — |
| 20 Jul 2026 | Moisés Conceição | Amarante | Vianense | Free transfer | — |
| 19 Jul 2026 | A. Palacios | Lusitânia Lourosa | União Santarém | Free transfer | — |
| 19 Jul 2026 | Eduardo Aguiar | Amarante | Vianense | Free transfer | — |
| 19 Jul 2026 | João Oliveira | Vitória SC | União Santarém | - | — |
| 18 Jul 2026 | Luís Martins | Almeria | União Santarém | - | — |
| 17 Jul 2026 | M. Rodeia | União Santarém | Caldas | Free transfer | — |
| 17 Jul 2026 | Mauro Macuta Simão | Petro de Luanda | União Santarém | Free transfer | — |
| 17 Jul 2026 | Nilton Cardoso | Torreense U23 | Pacos Ferreira | Loan | — |
| 17 Jul 2026 | T. Oliveira | Leixoes | Trofense | Free transfer | — |
| 16 Jul 2026 | D. Nascimento | Amarante | Pacos Ferreira | Free transfer | — |
| 16 Jul 2026 | David Monteiro | União de Leiria | CF Os Belenenses | Free transfer | — |
| 16 Jul 2026 | Gabi Passos | Academica | Louletano | Free transfer | — |
| 16 Jul 2026 | Gabriel Passos | Academica | Louletano | Free transfer | — |
| 16 Jul 2026 | Nito Gomes | Pacos Ferreira | Amarante | Transfer | — |

































































































