Portugal
Liga 3 (Portugal) Predictions, Results & Stats

Transfers · 2026/27
250 moves since 1 June 2026. Arrivals and departures for clubs in this league.
Atlético CPCF Os BelenensesFafeGuimaraes BLeçaLouletanoLusitano Évora 1911MafraOliveirensePacos FerreiraParedesSC CovilhaSão João VerTrofenseUnião SantarémVarzimVitória de Sernache
| Date | Player | From | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jul 2026 | R. Geadas | Fátima | União Santarém | - | — |
| 16 Jul 2026 | S. Sousa | SC Braga B | Leça | Free transfer | — |
| 15 Jul 2026 | A. Folha | Ceahlăul Piatra Neamţ | Vitória de Sernache | Free transfer | — |
| 15 Jul 2026 | Balelo | Paredes | NK Osijek | Transfer | — |
| 15 Jul 2026 | F. Okoli | Atlético CP | Pogradeci | Free transfer | — |
| 15 Jul 2026 | Jota | Oleksandria | Guimaraes B | - | — |
| 15 Jul 2026 | João Oliveira | Fafe | Academica | Free transfer | — |
| 15 Jul 2026 | P. M. Serra Matos | Persekat | Varzim | Free transfer | — |
| 15 Jul 2026 | S. Ufala | Estoril U23 | Trofense | Free transfer | — |
| 15 Jul 2026 | T. Keating | Oliveirense | Maritimo | Transfer | — |
| 14 Jul 2026 | Bruno Ventura | União Santarém | Unirea Slobozia | Free transfer | — |
| 14 Jul 2026 | E. Alao | Alcochetense | Fafe | - | — |
| 14 Jul 2026 | Nuno Barbosa | Academica | Leça | Free transfer | — |
| 14 Jul 2026 | Ricardo Ribeiro | Benfica | União Santarém | Free transfer | — |
| 14 Jul 2026 | T. Keating | Oliveirense | Keating Tyler | Free transfer | — |
| 14 Jul 2026 | Y. Rodriguez | Internacional Palmira | Oliveirense | Transfer | — |
| 13 Jul 2026 | André Carreira Sousa | Nacional | União Santarém | Free transfer | — |
| 13 Jul 2026 | Jota | São João Ver | Şamaxı FK | Free transfer | — |
| 13 Jul 2026 | R. F. Pereira Pacheco | Paredes | Şamaxı FK | Transfer | — |
| 13 Jul 2026 | Rui Ferreira | Pacos Ferreira | Pontevedra | Free transfer | — |
| 13 Jul 2026 | Tiago Octavio | Leça | Alverca | Transfer | — |
| 12 Jul 2026 | E. Oliveira Reis | Vitoria | São João Ver | - | — |
| 12 Jul 2026 | K. Klimov | Feirense | União Santarém | Free transfer | — |
| 12 Jul 2026 | M. Aidara | Felgueiras 1932 | SC Covilha | Free transfer | — |
| 11 Jul 2026 | F. Silva | Tirsense | Varzim | - | — |
| 11 Jul 2026 | F. Silva | Tirsense | Varzim | Free transfer | — |
| 11 Jul 2026 | Mimito | Lusitânia Lourosa | Fafe | Free transfer | — |
| 11 Jul 2026 | Vítor Gonçalves | Mafra | Louletano | Free transfer | — |
| 10 Jul 2026 | Joao Ricardo | União Santarém | Amarante | Free transfer | — |
| 10 Jul 2026 | L. Ferreira | Naval 1893 | Fafe | Free transfer | — |
| 10 Jul 2026 | Manuel Baldé | Penafiel | Trofense | Free transfer | — |
| 10 Jul 2026 | N. Gaspar | Benfica Castelo Branco | Atlético CP | Free transfer | — |
| 10 Jul 2026 | Tiago Palancha | Lusitano Évora 1911 | Alcochetense | Free transfer | — |
| 09 Jul 2026 | Adams Kone | Guimaraes B | Guimaraes B | - | — |
| 09 Jul 2026 | Cristiano | Felgueiras 1932 | Pacos Ferreira | Transfer | — |
| 09 Jul 2026 | João Machado | CF Os Belenenses | Kryvbas KR | Free transfer | — |
| 09 Jul 2026 | P. Texel | Mafra | Academica | Loan | — |
| 09 Jul 2026 | Sota Matsunaga | Urawa | Oliveirense | Transfer | — |
| 08 Jul 2026 | D. Carreira | Guimaraes B | SC Covilha | - | — |
| 08 Jul 2026 | Ricardo Moura | Lusitânia Lourosa | Trofense | Free transfer | — |
| 08 Jul 2026 | Teopisto | Trofense | Alpendorada | Free transfer | — |
| 08 Jul 2026 | Tomás Castro | Bylis | Pacos Ferreira | Free transfer | — |
| 07 Jul 2026 | André Filipe Rio Liberal | Pacos Ferreira | Septemvri Sofia | Transfer | — |
| 07 Jul 2026 | Kauan Gomes | Alverca | SC Covilha | Loan | — |
| 07 Jul 2026 | Kauã Oliveira | Academico Viseu | Varzim | - | — |
| 07 Jul 2026 | Romario Gutierrez Torres | ADR Jicaral | Leça | - | — |
| 06 Jul 2026 | Cristian Moran | Trofense | Trofense | Free transfer | — |
| 06 Jul 2026 | D. Rebelo | Guimaraes B | Varzim | Free transfer | — |

































































































