Portugal
Liga 3 (Portugal) Predictions, Results & Stats

Transfers · 2026/27
250 moves since 1 June 2026. Arrivals and departures for clubs in this league.
AD Marco 09Atlético CPCF Os BelenensesCaldasFafeGuimaraes BLeçaLouletanoLusitano Évora 1911MafraOliveirensePacos FerreiraParedesSão João VerTrofenseUnião SantarémVarzimVianenseVitória de Sernache
| Date | Player | From | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 Jul 2026 | L. Ferreira | Louletano | Amarante | Loan | — |
| 05 Jul 2026 | A. Morais Guedes | Vitória de Sernache | Varzim | Free transfer | — |
| 05 Jul 2026 | D. Maneta | Caldas | Atert Bissen | - | — |
| 05 Jul 2026 | Diogo Gomes | Trofense | AEL | Free transfer | — |
| 05 Jul 2026 | Gonçalo Cardoso | Pacos Ferreira | Mafra | Free transfer | — |
| 05 Jul 2026 | Kiki | Casa Pia | Trofense | Free transfer | — |
| 05 Jul 2026 | Raí | São João Ver | Londrina | Free transfer | — |
| 05 Jul 2026 | Ruca Morgado | Anadia | São João Ver | - | — |
| 04 Jul 2026 | D. R. Pereira Nunes | Cinfães | Trofense | Free transfer | — |
| 04 Jul 2026 | Diogo Gomes | Trofense | Ribeiro Gomes Diogo Miguel | Free transfer | — |
| 04 Jul 2026 | R. Peixoto | Guimaraes B | Trofense | Free transfer | — |
| 04 Jul 2026 | Welisson | Trofense | Maccabi Ahi Nazareth | Free transfer | — |
| 03 Jul 2026 | A. Ramalho | Vianense | Sanjoanense | Free transfer | — |
| 03 Jul 2026 | J. Simoes | União Leiria U23 | CF Os Belenenses | Free transfer | — |
| 03 Jul 2026 | Joanderson | Oliveirense | Olancho | Free transfer | — |
| 03 Jul 2026 | L. Soares | São João Ver | São João Ver | - | — |
| 02 Jul 2026 | Burá | União Santarém | Lusitano Évora 1911 | Free transfer | — |
| 02 Jul 2026 | David Peres | Benfica Castelo Branco | Varzim | Free transfer | — |
| 02 Jul 2026 | H. Doukoure | AD Marco 09 | Vianense | Free transfer | — |
| 02 Jul 2026 | Jeimes | Pacos Ferreira | Sumqayıt | Free transfer | — |
| 02 Jul 2026 | Joao Pedro | Chaves | Paredes | Loan | — |
| 02 Jul 2026 | Leandro Tipote | Lusitano Évora 1911 | Alcochetense | Free transfer | — |
| 02 Jul 2026 | Nando | Sanjoanense | Caldas | Free transfer | — |
| 02 Jul 2026 | R. Pereira | Pacos Ferreira | Vizela | Free transfer | — |
| 01 Jul 2026 | Isaac Monteiro | Anadia | Caldas | Free transfer | — |
| 01 Jul 2026 | M. Barandas | Atlético CP | Cherno More Varna | Free transfer | — |
| 01 Jul 2026 | R. Pereira | Pacos Ferreira | Yordanov Ricardo | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | A. Ba | Mafra | Mafra | - | — |
| 30 Jun 2026 | A. D. Silva Simao | Vitória de Sernache | Vitória de Sernache | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | A. Gomes | Varzim | Spartak Varna | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | A. Kamara | Leixões U23 | Vianense | - | — |
| 30 Jun 2026 | A. Lee | CF Os Belenenses | Sporting CP B | - | — |
| 30 Jun 2026 | Afonso Vieira | Guimaraes B | Moreirense | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Amadou Diallo | Oliveirense | Skenderbeu Korce | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | André Sousa | Pacos Ferreira | AVS | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | B. Almeida | Atlético CP | Tondela | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | B. Traoré | Amora | AD Marco 09 | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | B. Val | Arenteiro | Paredes | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Bruno Pinto | Ararat-Armenia | Leça | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | C. Acosta | CF Os Belenenses | Real | Loan | — |
| 30 Jun 2026 | C. Pascoal | Atlético CP | Sporting CP B | - | — |
| 30 Jun 2026 | Caica | Estrela | CF Os Belenenses | Loan | — |
| 30 Jun 2026 | Chamito | Black Bulls Maputo | CF Os Belenenses | Loan | — |
| 30 Jun 2026 | Chicão | Varzim | AD Marco 09 | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | Cássio Scheid | Dewa United | Leça | - | — |
| 30 Jun 2026 | D. Beni | Mafra | FC Midtjylland | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | D. Castro | Fafe | Pacos Ferreira | Free transfer | — |
| 30 Jun 2026 | D. Martins | AD Marco 09 | Louletano | Free transfer | — |
































































































